令和5年度 全国高等学校総合体育大会
アーチェリー競技 結果
翔び立て若き翼 北海道総体 2023
日程:令和5年8月9日(木)~10日(金)
会場:北海道 帯広市:帯広の森陸上競技場・帯広の森スポーツセンター(閉会式)
リンク:高校総体詳細(日程等)
男子
団体戦
予選
8月9日(木)
| 順位 | 学校名 | 選手名 | 記録 | 合計記録 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 延岡星雲 | 椎葉 一順 | 620 | 1700 |
| 岸田 哲明 | 547 | |||
| 上米良 颯太 | 533 |
個人成績
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10 | 椎葉 一順 | 延岡星雲 | 620 |
| 104 | 岸田 哲明 | 延岡星雲 | 547 |
| 119 | 上米良 颯太 | 延岡星雲 | 533 |
女子
団体戦
予選
| 順位 | 学校名 | 選手名 | 合計 | 団体計 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 延岡星雲 | 尾崎 ことみ | 434 | 1510 |
| 谷川 遥 | 541 | |||
| 溝辺 愛音 | 403 |
個人成績
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 56 | 谷川 遥 | 延岡星雲 | 541 |
| 62 | 溝辺 愛音 | 延岡星雲 | 535 |
| 146 | 尾崎 ことみ | 延岡星雲 | 434 |

