令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
柔道競技 個人戦結果
日程:令和6年5月23日(木)~24日(金)
会場:ひなた武道館主道場
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
男子
60kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 落合 栄斗 | 日章学園 |
| 2 | 小松 春空 | 富島 |
| 3 | 中丸 理輝 | 延岡学園 |
| 3 | 板東 魂 | 宮崎日大 |
66kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 海野 颯斗 | 富島 |
| 2 | 坂本 大河 | 富島 |
| 3 | 千田 煌雅 | 延岡学園 |
| 3 | 田代 桂二郎 | 延岡学園 |
73kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 鈴木 叶太 | 延岡学園 |
| 2 | 坂本 晃葵 | 宮崎日大 |
| 3 | 城後 慈優 | 日章学園 |
| 3 | 永榮 優賢 | 延岡学園 |
81kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 佐藤 匠馬 | 延岡学園 |
| 2 | 鶴田 春輝 | 富島 |
| 3 | 城後 海馬 | 日章学園 |
| 3 | 黒木 陽翔 | 宮崎日大 |
90kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 小城 亜門 | 宮崎日大 |
| 2 | 戸髙 連之介 | 延岡学園 |
| 3 | 牧野 逞真 | 延岡学園 |
| 3 | 麻生 竜貴 | 延岡学園 |
100kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 佐藤 弘崇 | 延岡学園 |
| 2 | 猪ヶ倉 大地 | 日章学園 |
| 3 | 川島 勇之介 | 鵬翔 |
| 3 | 稲毛 歩夢 | 宮崎日大 |
100kg超級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 新藤 翔 | 延岡学園 |
| 2 | 首藤 豊英 | 延岡学園 |
| 3 | 川越 匡人 | 延岡学園 |
| 3 | 中原 功太郎 | 富島 |
女子
48kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 植田 こころ | 宮崎日大 |
| 2 | 坂本 萌々菜 | 宮崎日大 |
| 3 | 油谷 愛華 | 小林西 |
| 3 | 甲斐 音彩 | 小林西 |
52kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 長嶺 葵 | 鵬翔 |
| 2 | 木村 至希 | 小林西 |
| 3 | 中野 愛海 | 宮崎日大 |
| 3 | 後藤 美月 | 宮崎日大 |
57kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 益田 愛唯 | 鵬翔 |
| 2 | 落合 愛優 | 小林西 |
| 3 | 野本 朱夏 | 鵬翔 |
| 3 | 森田 悠愛 | 小林西 |
63kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 岡本 文那 | 宮崎日大 |
| 2 | 長友 奈々美 | 鵬翔 |
| 3 | 舛本 望咲 | 小林西 |
| 3 | 上野 楓 | 小林西 |
70kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 平野 遥 | 小林西 |
| 2 | 平石 海葉 | 宮崎日大 |
| 3 | 綾部 苺寧 | 妻 |
| 3 | 池田 希愛 | 小林西 |
78kg級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 川口 彩絵 | 鵬翔 |
| 2 | 岡田 藍 | 鵬翔 |
| 3 | 邑山 らぶ | 日章学園 |
| 3 | —- | エントリー無 |
78kg超級
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 日髙 愛理 | 小林西 |
| 2 | 山元 夏姫 | 鵬翔 |
| 3 | 石本 夢乃 | 鵬翔 |
| 3 | 吉永 万梨亜 | 日章学園 |