令和6年度全九州高等学校体育大会
空手道競技 男子結果
日程:令和6年7月6日(土)~7日(日)
会場:熊本県 山鹿市総合体育館
リンク:令和6年高校総体詳細(日程等)
団体組手
1回戦
| 学校名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 日章学園 | 3-2 | 龍 谷 (佐賀) |
| 宮崎第一 | 5-0 | 沖縄尚学 (沖縄) |
2回戦
| 学校名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 日章学園 | 2-3 | 博 多 (福岡) |
| 宮崎第一 | 2-3 | 東福岡 (福岡) |
個人組手
1回戦
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 巢山 龍清 (宮崎海洋) | 0-8 | 光吉 泰雅 (龍谷・佐賀) |
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 9-0 | 新垣 瑠唯 (前原・沖縄) |
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 8-1 | 岩野 次郎長 (小倉工業・福岡) |
| 杉尾 翔太 (日章学園) | 6-4 | 田嶋 一惺 (九州文化学園・長崎) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 8-0 | 白崎 侃太 (芦北・熊本) |
| 天野 聖也 (日章学園) | 2-1 | 久米田 航希 (福岡・福岡) |
| 高橋 浄穏 (宮崎第一) | 4-0 | 長谷 蓮生 (柳ヶ浦・大分) |
| 松浦 和寿 (日章学園) | 0-1 | 加治木 陸人 (鹿児島第一・鹿児島) |
2回戦
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 7-2 | 東坂 柊哉 (九州学院・熊本) |
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 10-0 | 当間 盛飛 (沖縄尚学・沖縄) |
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 2-6 | 安達 優斗 (東福岡・福岡) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 8-0 | 壽山 大誠 (徳之島・鹿児島) |
| 天野 聖也 (日章学園) | 4-6 | 二宮 稜介 (鹿児島第一・鹿児島) |
| 高橋 浄穏 (宮崎第一) | 5-4 | 安田 玲音 (浦添・沖縄) |
3回戦
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 6-1 | 橋口 世絆 (九州文化学園・長崎) |
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 8-0 | 前田 大智 (鹿児島城西・鹿児島) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 7-2 | 破戸 崚佑 (九州文化学園・長崎) |
| 高橋 浄穏 (宮崎第一) | 5-0 | 森 聡太 (東福岡・福岡) |
4回戦
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 2-1 | 尾崎 翼 (東福岡・福岡) |
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 2-1 | 安達 優斗 (東福岡・福岡) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 3-2 | 榎本 賢人 (九州学園・熊本) |
| 高橋 浄穏 (宮崎第一) | 3-2 | 宮本 琥白 (東福岡・福岡) |
準決勝
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 7-4 | 東房 大斗 (宮崎第一) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 7-5 | 高橋 浄穏 (宮崎第一) |
決勝
| 選手名 | 結果 | 学校名 |
|---|---|---|
| 中尾 天馬 (宮崎第一) | 2-3 | 平田 奨英 (宮崎第一) |
| 順位 | 選手名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 平田 奨英 | 宮崎第一 |
| 第2位 | 中尾 天馬 | 宮崎第一 |
| 第3位 | 東房 大斗 | 宮崎第一 |
| 第3位 | 高橋 浄穏 | 宮崎第一 |

