令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
自転車競技 ロード結果
日程:令和6年5月19日(日)
会場:串間市福島港特設コース
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
個人ロード
男子
48㎞(2.4㎞×20周)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 |
| 2 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 |
| 3 | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 |
| 4 | 村山 健太朗 | 3 | 都城工業 |
| 5 | 谷 恒輝 | 1 | 宮崎農業 |
| 6 | 新盛 琉斗 | 1 | 宮崎農業 |
| 7 | 𠮷丸 虎太 | 1 | 都城工業 |
| 8 | 佐藤 太陽 | 3 | 延岡学園 |
| 9 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 |
| 10 | 井上 隼介 | 2 | 宮崎農業 |
| 11 | 岩切 爽太 | 3 | 鵬翔 |
| 12 | 中村 圭汰 | 1 | 宮崎農業 |
| 13 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 |
| 14 | 磯貝 一護 | 3 | 延岡学園 |
女子
24㎞(2.4㎞×10周)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 |
| 2 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 |
| 3 | 村田 夢夏 | 3 | 宮崎農業 |
| 4 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 |
| DNS | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 |

