令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
体操競技 結果
日程:令和6年5月24日(金)~26日(日)
会場:宮崎県体育館
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
男子
団体
| 順位 | 学校名 | メンバー |
|---|
| 1 | 宮崎北 | 日髙・高橋・宮本・菅 |
| 2 | 宮崎西 | 黒木・上原・日高・井手 |
個人総合
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 2 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
| 3 | 黒木 幸星 | 宮崎西 |
個人種目別
ゆか
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 黒木 幸星 | 宮崎西 |
| 2 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 3 | 松元 結 | 宮崎学園 |
あん馬
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 2 | 宮本 和蓮 | 宮崎北 |
| 3 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
つり輪
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 宮本 和蓮 | 宮崎北 |
| 2 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 3 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
跳馬
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 黒木 幸星 | 宮崎西 |
| 2 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
| 3 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
平行棒
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 黒木 幸星 | 宮崎西 |
| 2 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 3 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
鉄棒
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 髙橋 海音 | 宮崎北 |
| 2 | 宮本 和蓮 | 宮崎北 |
| 3 | 岩切 貴儀 | 宮崎工業 |
女子
団体
| 順位 | 学校名 | メンバー |
|---|
| 1 | 宮崎北 | 三浦・徳原・上地・岩満 |
| 2 | 宮崎西 | 安部・門分・安藤・守屋 |
個人総合
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 濱田 由菜 | 宮崎日大 |
| 2 | 岩満 由奈 | 宮崎北 |
| 3 | 安藤 伽瑠奈 | 宮崎西 |
個人種目別
跳馬
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 濵田 由菜 | 宮崎日大 |
| 2 | 岩満 由奈 | 宮崎北 |
| 3 | 三浦 裕美 | 宮崎北 |
段違い平行棒
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 濱田 由菜 | 宮崎日大 |
| 2 | 岩満 由奈 | 宮崎北 |
| 3 | 安部 里菜 | 宮崎西 |
平均台
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 濵田 由菜 | 宮崎日大 |
| 2 | 岩満 由奈 | 宮崎北 |
| 3 | 安藤 伽瑠奈 | 宮崎西 |
ゆか
| 順位 | 氏名 | 学校名 |
|---|
| 1 | 濱田 由菜 | 宮崎日大 |
| 2 | 岩満 由奈 | 宮崎北 |
| 3 | 花堂 さくら | 宮崎西 |