令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
自転車競技 男子トラック結果
日程:令和6年5月10日(金)~12日(日)
会場:鹿児島県 根占自転車競技場
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)・宮崎県自転車競技連盟HP
4㎞チームパーシュート
| 順位 | 学校 | メンバー | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城工業 | 村山 健太朗 和田 侑志 段 香奨 𠮷丸 虎太 | 3 3 3 1 | 4分55秒544 |
| 2 | 延岡学園 | 金﨑 大輝 大塚 愛斗 磯貝 一護 佐藤 太陽 | 3 2 3 3 | 4分57秒869 |
| 3 | 宮崎農業A | 岩切 崇馬 松山 陽生 成合 悠斗 新盛 琉斗 | 3 2 2 1 | 5分02秒382 |
| 4 | 宮崎農業B | 黒木 翔太 岩元 寛太 井上 隼介 後藤 匠輝 | 3 2 2 1 | 5分13秒430 |
チームスプリント
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城工業 | 村山 健太朗 和田 侑志 𠮷丸 虎太 | 3 3 1 | 1分07秒413 (大会新記録) |
| 2 | 宮崎農業A | 岩切 崇馬 松山 陽生 成合 悠斗 新盛 琉斗 | 3 2 2 1 | 1分08秒894 |
| 3 | 延岡学園 | 田﨑 琉聖 益留 蓮 中島 龍星 | 3 3 2 | 1分10秒186 |
| 4 | 宮崎農業B | 黒木 翔太 岩元 寛太 井上 隼介 | 3 2 2 | 1分13秒474 |
3㎞インディヴィデュアル・パーシュート
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 | 3分42秒029 |
| 2 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 | 3分47秒321 |
| 3 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 | 3分47秒704 |
| 4 | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 | 3分48秒184 |
| 5 | 岩切 崇馬 | 3 | 宮崎学園 | 3分53秒984 |
| 6 | 田﨑 琉聖 | 3 | 延岡学園 | 4分05秒415 |
| 7 | 佐藤 太陽 | 3 | 延岡学園 | 4分06秒295 |
| 8 | 園田 万季人 | 3 | 延岡学園 | 4分07秒256 |
| 9 | 岩元 寛太 | 2 | 宮崎農業 | 4分08秒335 |
| 10 | 井上 隼介 | 2 | 宮崎農業 | 4分08秒676 |
| 11 | 中村 圭汰 | 1 | 宮崎農業 | 4分08秒784 |
| 12 | 小林 拓冬 | 3 | 延岡学園 | 4分10秒139 |
| 13 | 谷 恒輝 | 1 | 宮崎農業 | 4分12秒332 |
| 14 | 後藤 匠輝 | 1 | 宮崎農業 | 4分20秒764 |
| 15 | 中村 優友 | 1 | 都城工業 | 4分23秒073 |
| 16 | 松田 大地 | 1 | 宮崎農業 | 4分45秒374 |
| 17 | 日髙 瑞貴 | 1 | 宮崎農業 | 5分43秒321 |
| DNS | 古谷 繡摩 | 2 | 延岡学園 |
スプリント
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 陽生 | 2 | 宮崎農業 |
| 2 | 成合 悠斗 | 2 | 宮崎農業 |
| 3 | 村山 健太朗 | 3 | 都城工業 |
| 4 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 |
| 5 | 新盛 琉斗 | 1 | 宮崎農業 |
| 6 | 岩切 爽太 | 3 | 鵬翔 |
| 7 | 𠮷丸 虎太 | 1 | 都城工業 |
| 8 | 中島 龍星 | 2 | 延岡学園 |
1㎞タイムトライアル
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村山 健太朗 | 3 | 都城工業 | 1分08秒903 |
| 2 | 成合 悠斗 | 2 | 宮崎農業 | 1分09秒891 |
| 3 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 | 1分10秒963 |
| 4 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 | 1分11秒288 |
| 5 | 岩切 崇馬 | 3 | 宮崎農業 | 1分11秒341 |
| 6 | 新盛 琉斗 | 1 | 宮崎農業 | 1分12秒068 |
| 7 | 松山 陽生 | 2 | 宮崎農業 | 1分12秒927 |
| 8 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 | 1分13秒358 |
| 9 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 | 1分13秒971 |
| 10 | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 | 1分14秒025 |
スクラッチ・レース(8㎞)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 | 24 |
| 2 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 | 24 |
| 3 | 岩切 崇馬 | 3 | 宮崎農業 | 24 |
| 4 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 | 24 |
| 5 | 成合 悠斗 | 2 | 宮崎農業 | 24 |
| 6 | 井上 隼介 | 2 | 宮崎農業 | 24 |
| 7 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 | 24 |
| 8 | 岩切 爽太 | 3 | 鵬翔 | 24 |
| 9 | 村山 健太朗 | 3 | 都城工業 | 24 |
| 10 | 松山 陽生 | 2 | 宮崎農業 | 24 |
| 11 | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 | 24 |
| 12 | 中村 圭汰 | 1 | 宮崎農業 | 24 |
| 13 | 谷 恒輝 | 1 | 宮崎農業 | 24 |
| 14 | 新盛 琉斗 | 1 | 宮崎農業 | 24 |
| DNF | 佐藤 太陽 | 3 | 延岡学園 | 23 |
| DNS | 𠮷丸 虎太 | 1 | 都城工業 |
4㎞速度競争
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 完了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 | ○ |
| 2 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 | ○ |
| 3 | 岩切 崇馬 | 3 | 宮崎農業 | ○ |
| 4 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 | ○ |
| 5 | 成合 悠斗 | 2 | 宮崎農業 | ○ |
| 6 | 井上 隼介 | 2 | 宮崎農業 | |
| 7 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 | |
| 8 | 岩切 爽太 | 3 | 鵬翔 | |
| DNF | 村山 健太朗 | 3 | 都城工業 | |
| DNF | 松山 陽生 | 2 | 宮崎農業 | |
| DNF | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 | |
| DNF | 中村 圭汰 | 1 | 宮崎農業 |
ケイリン
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 13秒750 |
| 2 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | |
| 3 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | |
| 4 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 |
ポイントレース(8㎞)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 侑志 | 3 | 都城工業 | 27 |
| 2 | 谷口 陽紀 | 3 | 宮崎第一 | 25 |
| 3 | 金﨑 大輝 | 3 | 延岡学園 | 17 |
| 4 | 段 香奨 | 3 | 都城工業 | 15 |
| 5 | 大塚 愛斗 | 2 | 延岡学園 | 11 |
| 6 | 岩切 崇馬 | 3 | 宮崎農業 | 2 |
| 7 | 井上 隼介 | 2 | 宮崎農業 | 2 |
| 8 | 中村 圭汰 | 1 | 宮崎農業 |
学校対抗
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 都城工業 | 134 |
| 2 | 宮崎農業 | 106 |
| 3 | 延岡学園 | 63 |
| 4 | 宮崎第一 | 25 |
| 5 | 鵬翔 | 5 |
| 6 | 小林秀峰 | 0 |

