令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
自転車競技 女子トラック結果
日程:令和6年5月10日(金)~12日(日)
会場:鹿児島県 根占自転車競技場
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)・宮崎県自転車競技連盟HP
4㎞チームパーシュート
| 順位 | 学校 | メンバー | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎農業 | 村田 夢夏 有満 咲希 鍋島 実愛 | 2 2 2 | 5分51秒634 (大会新記録) |
チームスプリント
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎農業 | 村田 夢夏 有満 咲希 鍋島 実愛 | 2 2 2 | 51秒840 (大会記録) |
インディヴィデュアル・パーシュート
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | 2分50秒179 |
| 2 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | 2分53秒589 |
| 3 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | 2分55秒388 |
| 4 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 3分00秒888 |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 | 3分31秒838 |
スプリント
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 |
| 2 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 |
| 3 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 |
| 4 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 |
500mタイムトライアル
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 39秒222 |
| 2 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | 40秒632 |
| 3 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | 40秒966 |
| 4 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | 42秒092 |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 | 49秒576 |
スクラッチ・レース(4㎞)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 12 |
| 2 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | 12 |
| 3 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | 12 |
| 4 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | 12 |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 | 11 |
ケイリン
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 13秒750 |
| 2 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | |
| 3 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | |
| 4 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | |
| 5 | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 |
ポイントレース(8㎞)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 夢夏 | 2 | 宮崎農業 | 19 |
| 2 | 有満 咲希 | 2 | 宮崎農業 | 14 |
| 3 | 壽福 琴音 | 3 | 都城工業 | 13 |
| 4 | 鍋島 実愛 | 2 | 宮崎農業 | 9 |
| DNS | 古谷 希実 | 1 | 延岡学園 | 0 |
学校対抗
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎農業 | 178 |
| 2 | 都城工業 | 40 |
| 3 | 延岡学園 | 16 |

