令和6年度全九州高等学校体育大会
ソフトテニス競技 女子結果
日程:令和6年7月13日(土)~14日(日)
会場:沖縄県 沖縄県総合運動公園テニスコート
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
女子団体
1回戦
| 学校 | 結果 | 学校 |
|---|---|---|
| 日南学園 | 1-2 | 明豊(大分) |
| 宮崎商業 | 3-0 | 鹿児島女子(鹿児島) |
2回戦
| 学校 | 結果 | 学校 |
|---|---|---|
| 宮崎商業 | 2-0 | 名護(沖縄) |
準決勝
| 学校 | 結果 | 学校 |
|---|---|---|
| 宮崎商業 | 1-2 | 大分商業(大分) |
女子個人
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 甲斐 理央奈 増田 くるみ (宮崎商業) | 4-3 | 青柳 花音 石井 桃菜 (指宿商業・鹿児島) |
| 長峯 歩来 隈本 莉央 (日南学園) | 1-4 | 古賀 侑夏 古賀 香音 (牛津・佐賀) |
| 上米良 凜乃 倉田 真織 (宮崎商業) | 4-1 | 岡本 みひろ 藤塚 らら (大分商業・大分) |
| 菊池 梨奈 小牟田 彩花 (延岡学園) | 2-4 | 阿辺 未羽 松本 唯郁 (嬉野・佐賀) |
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) | 4-2 | 遠矢 夢乃 上玉利 綺羅 (鹿児島実業・鹿児島) |
| 工藤 寿莉 猪崎 心望 (日南学園) | 2-4 | 大田 璃乃 田邊 柚樹 (鹿児島実業・鹿児島) |
| 藤井 遥 水谷 静流 (宮崎商業) | 1-4 | 吉宗 汐菜 大小原 明花 (中村学園女子・福岡) |
| 鈴木 心暖 大山 莉里華 (日南学園) | 4-0 | 森永 華 吉崎 彩乃 (青豊・福岡) |
2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 甲斐 理央奈 増田 くるみ (宮崎商業) | 4-0 | 古屋 琉華 荒川 心奏 (糸満・沖縄) |
| 上米良 凜乃 倉田 真織 (宮崎商業) | 4-2 | 畠舎 南帆 濱田 真優 (熊本工業・熊本) |
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) | 4-0 | 武富 美咲 山口 華音 (鹿島・佐賀) |
| 鈴木 心暖 大山 莉里華 (日南学園) | 4-3 | 小林 司 中嶋 心暖 (明豊・大分) |
3回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 甲斐 理央奈 増田 くるみ (宮崎商業) | 4-2 | 小野 友梨香 衛藤 こころ (大分商業・大分) |
| 上米良 凜乃 倉田 真織 (宮崎商業) | 4-1 | 西村 奏音 柴原 鈴 (長崎商業・長崎) |
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) | 4-2 | 長谷部 百咲 長島 朱伽 (中村学園女子・福岡) |
| 鈴木 心暖 大山 莉里華 (日南学園) | 4-3 | 石井 胡桃 中村 旭 (嬉野・佐賀) |
4回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 甲斐 理央奈 増田 くるみ (宮崎商業) | 4-1 | 荒田 空愛 肝付 瑛凛 (鹿児島実業・鹿児島) |
| 上米良 凜乃 倉田 真織 (宮崎商業) | 1-4 | 西田 海晴 片山 伊織 (明豊・大分) |
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) | 4-1 | 大田 璃乃 田邊 柚樹 (鹿児島実業・鹿児島) |
| 鈴木 心暖 大山 莉里華 (日南学園) | 3-4 | 田代 愛花 森 彩乃 (佐賀清和・佐賀) |
準決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 甲斐 理央奈 増田 くるみ (宮崎商業) | 0-4 | 西田 海晴 片山 伊織 (明豊・大分) |
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) | 4-1 | 田代 愛花 森 彩乃 (佐賀清和・佐賀) |
決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 庄司 梨乃 山口 優菜 (宮崎商業) ★第2位★ | 2-4 | 西田 海晴 片山 伊織 (明豊・大分) |

