令和6年度全国高等学校総合体育大会
空手道競技 男子結果
「ありがとうを強さに変えて 北部九州総体 2024」
駆け上がれ夢の舞台へ 燃え上がれ若人の魂
日程:令和6年8月2日(金)~4日(日)
会場:長崎県佐世保市 佐世保市体育文化館
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
団体組手
1回戦
| 宮崎第一 (宮崎) | ⑤-0 | 仙台育英 (宮城) |
|---|---|---|
| 生島 | ⑧棄権0 | |
| 中尾 | ⑦-5 | 中瀬 |
| 真下 | ⑤-1 | 斉藤 |
| 高橋 | ⑥-4 | 相沢 |
| 中村 | ⑦-3 | 後藤 |
2回戦
| 宮崎第一 (宮崎) | ⑤-0 | 山口鴻城 (山口) |
|---|---|---|
| 生島 | ⑧-3 | 末永 |
| 東房 | ⑧-0 | 村田 |
| 中村 | ⑥-3 | 中村 |
| 平田 | ⑦-6 | 肥後 |
| 中尾 | ⑧-0 | 川上 |
3回戦
| 宮崎第一 (宮崎) | ③-0 | 近大広島高福山 (広島) |
|---|---|---|
| 生島 | ⑦-1 | 栗原 |
| 東房 | ⑧反則勝ち0 | 今田 |
| 平田 | ⑤-3 | 浅井 |
4回戦
| 宮崎第一 (宮崎) | ③-2 | 小松大谷 (石川) |
|---|---|---|
| 生島 | 2-④ | 小峰 |
| 東房 | ⑦-2 | 秋山 |
| 平田 | 3-⑤ | 風間 |
| 中村 | ⑤-3 | 檀原 |
| 中尾 | ⑧-0 | 玉口 |
準決勝
| 宮崎第一 (宮崎) | 1-③ | 高松中央 (香川) |
|---|---|---|
| 生島 | 2-④ | 中村(太) |
| 東房 | ⑧-4 | 小川 |
| 平田 | 3-④ | 阿部 |
| 中村 | 0-③ | 藤原 |
個人形
第1ラウンド
| プール | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 森田 陸斗 | 宮崎西 | 18.80 | |
| 8 | 9 | 森山 寛大 | 宮崎第一 | 20.10 |
個人組手
1回戦
| 東房 大斗 (宮崎第一) | ③-2 | 三木 統嗣 (高松中央・香川) |
2回戦
| 東房 大斗 (宮崎第一) | ⑧棄権0 | 西尾 奏人 (仙台育英・宮城) |
| 平田 奨英 (宮崎第一) | 3-⑨ | 藤原 聖 (高松中央・香川) |
3回戦
| 東房 大斗 (宮崎第一) | 4-⑧ | 藤川 正義 (浪速・大阪) |

