令和6年度全九州高等学校体育大会
陸上競技 男子結果
日程:令和6年6月13日(木)~16日(日)
会場:ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
男子(決勝進出結果のみ)
100m
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 6 | 林田 嵩生(3) | 五ヶ瀬 | 10.73 |
| 8 | 日吉 志優汰(3) | 宮崎工業 | 10.79 |
200m
| 順位 | 選手名 | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5 | 日吉 志優汰(3) | 宮崎工業 | 22.15 |
| 6 | 小倉 悠聖(2) | 宮崎工業 | 22.20 |
400m
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2 | 三枝 千洋(3) | 宮崎北 | 48.33 |
| 6 | 大城 直也(2) | 宮崎工業 | 49.44 |
| 8 | 荒木 優匡(3) | 宮崎南 | 49.69 |
800m
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2 | 三枝 千洋(3) | 宮崎北 | 1:55.86 |
| 4 | 井手 健慎(3) | 小林 | 1:55.89 |
| 6 | 矢野 侑典(1) | 小林 | 1:56.61 |
| 8 | 田中 啓喜(3) | 小林秀峰 | 2:00.42 |
1500m
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 雄大(1) | 宮崎日大 | 4:01.42 |
| 3 | 井手 健慎(3) | 小林 | 4:02.42 |
| 7 | 倉掛 温(3) | 小林 | 4:04.78 |
5000m
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 4 | 飯田 ケビン(3) | 小林 | 14:24.51 |
110mH
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀(1) | 宮崎西 | 14.07 大会新 県高新 |
| 2 | 田村 英大(3) | 宮崎西 | 14.32 |
| 4 | 村上 悠翔(3) | 延岡 | 14.81 |
| 6 | 吉行 美翔(3) | 都城商業 | 14.87 |
| 7 | 長友 朱理(2) | 宮崎第一 | 14.94 |
400mH
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3 | 山﨑 歩夢(2) | 宮崎第一 | 52.86 |
| 4 | 杉田 優斗(3) | 日向 | 54.32 |
| 5 | 岩元 太志(3) | 小林 | 54.85 |
3000mSC
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 城間 大空(2) | 小林 | 9:07.26 |
| 5 | 後藤 秀波(3) | 小林 | 9:14.17 |
5000mW
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8 | 隈部 竜真(3) | 小林 | 24:31.93 |
4×100mR
| 順位 | 学校名 | メンバー(学年) | タイム |
|---|---|---|---|
| 3 | 宮崎西 | 大橋 歩睦(1) 髙城 昊紀(1) 緒方 道悠(3) 田村 英大(3) | 41.35 |
| 4 | 宮崎工業 | 小倉 悠聖(2) 日吉 志優汰(3) 土岐 琉斗(3) 小林 一夏(1) | 41.40 |
4×400mR
| 順位 | 学校名 | メンバー(学年) | タイム |
|---|---|---|---|
| 4 | 宮崎北 | 鬼束 康平(2) 井原 虎太郎(3) 清水 陽翔(3) 三枝 千洋(3) | 3:17.47 |
| 5 | 宮崎工業 | 有木 琉晟(3) 小倉 悠聖(2) 日吉 志優汰(3) 大城 直也(2) | 3:18.06 |
| 7 | 宮崎第一 | 山﨑 歩夢(2) 福田 龍駒(1) 福留 響(2) 木村 優和(3) | 3:18.80 |
走高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 吉留 健太郎(3) | 宮崎南 | 1m90 |
棒高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 結城 咲翔(3) | 宮崎第一 | 4m60 |
| 3 | 堀川 暖登(3) | 宮﨑工合 | 4m10 |
走幅跳
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 駿(2) | 都城泉ヶ丘 | 7m10 +2.2 |
| 6 | 鮫島 太陽(3) | 妻 | 6m88 +1.2 |
三段跳
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有薗 優之介(3) | 延岡工業 | 14m25 +0.6 |
| 2 | 野﨑 遥音(3) | 延岡 | 14m14 +0.6 |
| 7 | 内田 竜誓(2) | 延岡工業 | 13m79 +0.5 |
砲丸投
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 山口 憂真(3) | 都城商業 | 14m18 |
円盤投
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 山口 憂真(3) | 都城商業 | 44m69 |
ハンマー投
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安達 航琉(3) | 宮崎工業 | 57m27 |
| 3 | 吉田 光希(3) | 宮崎工業 | 51m73 |
やり投
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 大山 澄海(2) | 宮崎工業 | 63m30 |
| 4 | 北野 瑠晟(3) | 宮崎南 | 55m66 |
| 5 | 長谷川 煌(3) | 宮崎工業 | 54m79 |
八種競技
| 順位 | 選手名(学年) | 学校名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三森 咲大朗(3) | 宮崎工業 | 5441 参考記録 |
| 2 | 井原 虎太郎(3) | 宮崎北 | 5353 |
| 3 | 吉行 美翔(3) | 都城商業 | 5150 |
学校対抗
| 順位 | 学校名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 2 | 宮崎工業 | 67点 |
| 6 | 小林 | 38点 |
| 7 | 宮崎北 | 26点 |
| 8 | 宮崎西 | 21点 |

