令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
陸上競技 男子結果
日程:令和6年5月25日(土)~28日(火)
会場:ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
100m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉 志優汰 | 3 | 宮崎工業 | 10.80 |
| 2 | 田村 英大 | 3 | 宮崎西 | 10.88 |
| 3 | 松山 直人 | 1 | 宮崎工業 | 10.91 |
| 4 | 林田 嵩生 | 3 | 五ヶ瀬 | 10.92 |
| 5 | 松田 海音 | 3 | 延岡 | 10.99 |
| 6 | 谷口 優渡 | 3 | 宮崎農業 | 11.13 |
| 7 | 甲斐 嵩悟 | 2 | 宮崎南 | 11.15 |
200m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉 志優汰 | 3 | 宮崎工業 | 21.75 |
| 2 | 松山 直人 | 1 | 宮崎工業 | 22.12 |
| 3 | 小倉 悠聖 | 2 | 宮崎工業 | 22.25 |
| 4 | 福留 響 | 2 | 宮崎第一 | 22.38 |
| 5 | 田中 考樹 | 3 | 延岡 | 22.44 |
| 6 | 黒木 奏人 | 3 | 宮崎第一 | 22.64 |
| 7 | 倉 貫介 | 1 | 宮崎大宮 | 22.71 |
| 8 | 住吉 佑斗 | 2 | 宮崎農業 | 22.80 |
400m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 千洋 | 3 | 宮崎北 | 49.00 |
| 2 | 大城 直也 | 2 | 宮崎工業 | 49.70 |
| 3 | 森田 獅王 | 2 | 宮崎第一 | 50.43 |
| 4 | 荒木 優匡 | 3 | 宮崎南 | 50.52 |
| 5 | 杉田 優斗 | 3 | 日向 | 50.58 |
| 6 | 前村 優和 | 3 | 小林 | 50.72 |
| 7 | 佐藤 徹平 | 1 | 宮崎工業 | 50.73 |
| 8 | 佐田 悠輔 | 3 | 宮崎西 | 51.47 |
800m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井手 健慎 | 3 | 小林 | 1:59.61 |
| 2 | 三枝 千洋 | 3 | 宮崎北 | 1:59.64 |
| 3 | 田中 啓喜 | 3 | 小林秀峰 | 2:00.57 |
| 4 | 早田 駿希 | 3 | 都城工業 | 2:01.04 |
| 5 | 萬壽 元気 | 2 | 小林 | 2:01.07 |
| 6 | 矢野 脩典 | 1 | 小林 | 2:01.08 |
| 7 | 佐田 悠輔 | 3 | 宮崎西 | 2:01.43 |
| 8 | 清水 陽翔 | 3 | 宮崎北 | 2:01.65 |
1500m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井手 健慎 | 3 | 小林 | 3:54.27 |
| 2 | 藤井 雄大 | 1 | 宮崎日大 | 3:54.31 |
| 3 | 黒木 天末成 | 3 | 日章学園 | 3:56.61 |
| 4 | 倉掛 温 | 3 | 小林 | 3:58.18 |
| 5 | 出口 幸汰 | 1 | 宮崎日大 | 3:58.77 |
| 6 | 犬塚 唯惺 | 3 | 宮崎日大 | 3:58.93 |
| 7 | 落合 智優 | 2 | 小林 | 3:58.93 |
| 8 | マクデイド延那 | 3 | 延岡 | 4:08.83 |
5000m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 ケビン | 3 | 小林 | 14:24.84 |
| 2 | 小中野 翔 | 3 | 小林 | 14:26.59 |
| 3 | 後藤 秀波 | 3 | 小林 | 14:41.51 |
| 4 | 渕 飛天 | 3 | 宮崎日大 | 14:56.84 |
| 5 | 蒲生 悠 | 2 | 宮崎日大 | 15:10.43 |
| 6 | 日髙 龍之助 | 3 | 宮崎日大 | 15:14.50 |
| 7 | 黒木 天末成 | 3 | 日章学園 | 15:30.76 |
| 8 | 甲斐 葵 | 2 | 延岡 | 15:45.17 |
110mH
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀 | 1 | 宮崎西 | 14.13 県高新・大会新 |
| 2 | 田村 英大 | 3 | 宮崎西 | 14.42 大会新 |
| 3 | 長友 朱理 | 2 | 宮崎第一 | 15.09 |
| 4 | 吉行 美翔 | 3 | 都城商業 | 15.30 |
| 5 | 村上 悠翔 | 3 | 延岡 | 15.48 |
| 6 | 道倉 琉生 | 1 | 宮崎工業 | 16.98 |
| 7 | 平島 颯人 | 1 | 宮崎西 | 17.14 |
400mH
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 歩夢 | 2 | 宮崎第一 | 52.97 |
| 2 | 岩元 太志 | 3 | 小林 | 53.01 |
| 3 | 杉田 優斗 | 3 | 日向 | 54.74 |
| 4 | 村上 悠翔 | 3 | 延岡 | 57.21 |
| 5 | 濱村 悠伸 | 3 | 延岡商業 | 58.55 |
| 6 | 椎木 諒 | 2 | 宮崎大宮 | 58.83 |
| 7 | 河埜 祐輝 | 1 | 延岡工業 | 59.41 |
| 8 | 福田 龍駒 | 1 | 宮崎第一 | 1:05.14 |
3000mSC
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城間 大空 | 3 | 小林 | 9:10.53 |
| 2 | 鶴留 唯月 | 2 | 小林 | 9:21.09 |
| 3 | 後藤 秀波 | 3 | 小林 | 9:43.01 |
| 4 | 岸村 大尊 | 2 | 都城工業 | 9:44.17 |
| 5 | 立花 祐介 | 2 | 日章学園 | 9:58.64 |
| 6 | 和田 知磨 | 2 | 宮崎日大 | 10:11.22 |
| 7 | 神之門 太志 | 3 | 都城工業 | 10:16.38 |
| 8 | 寿崎 蓮 | 3 | 延岡工業 | 10:18.46 |
5000mW
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸岩 滉和 | 3 | 日南学園 | 24:36.80 |
| 2 | 佐藤 優希也 | 2 | 小林 | 24:46.94 |
| 3 | 隈部 竜真 | 3 | 小林 | 25:28.36 |
| 4 | 岩切 優弥 | 3 | 宮崎工業 | 25:42.25 |
| 5 | 田尻 和樹 | 2 | 宮崎工業 | 26:54.15 |
| 6 | 川野 鷹綱 | 1 | 日向 | 27:05.84 |
| 7 | 渡邊 颯 | 3 | 宮崎西 | 28:52.92 |
| 8 | 平沢 勇人 | 2 | 宮崎工業 | 29:39.07 |
4×100mR
| 順位 | 学校名 | メンバー | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎工業 | 小倉 悠聖(2) 日吉 志優汰(3) 土岐 琉斗(3) 松山 直人(1) | 41.62 |
| 2 | 宮崎西 | 大橋 歩睦(1) 髙城 昊紀(1) 緒方 道悠(3) 田村 英大(3) | 41.69 |
| 3 | 延岡 | 野﨑 遥音(3) 松田 海音(3) 村上 悠翔(3) 田中 考樹(3) | 42.55 |
| 4 | 宮崎第一 | 木村 優和(3) 福留 響(2) 柚木﨑 大己(3) 黒木 奏人(3) | 42.60 |
| 5 | 宮崎南 | 杉本 遵(2) 甲斐 嵩悟(2) 前畑 龍之介(3) 鴫原 心(2) | 42.95 |
| 6 | 延岡工業 | 緒方 梨瑞夢(2) 内田 竜誓(2) 貝沼 蒼志(1) 岩田 悠成(3) | 43.57 |
| 7 | 小林 | 桑水流 颯大(3) 岩元 太志(3) 後藤 子龍(2) 前村 優和(3) | 43.80 |
| 8 | 宮崎農業 | 小田 幸希(2) 住吉 佑斗(2) 緒方 航弥(3) 谷口 優渡(3) | 45.59 |
4×400mR
| 順位 | 学校名 | メンバー | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎工業 | 小倉 悠聖(2) 大城 直也(2) 日吉 志優汰(3) 三森 咲大朗(3) | 3:19.84 |
| 2 | 小林 | 脇田 陽斗(2) 岩元 太志(3) 後藤 子龍(2) 前村 優和(3) | 3:20.12 |
| 3 | 宮崎北 | 鬼束 康平(2) 井原 虎太郎(3) 松山 慶悟(2) 三枝 千洋(3) | 3:20.43 |
| 4 | 宮崎第一 | 山﨑 歩夢(2) 森田 獅王(2) 柚木﨑 大己(3) 木村 優和(3) | 3:20.59 |
| 5 | 延岡 | 佐藤 悠高(2) 松田 海音(3) 平野 琉偉(3) 黒木 新太(2) | 3:21.52 |
| 6 | 宮崎南 | 小山 悠斗(3) 荒木 優匡(3) 前畑 龍之介(3) 日髙 貴斗(3) | 3:21.69 |
| 7 | 宮崎西 | 佐田 悠輔(3) 緒方 道悠(3) 畑中 琉玖(3) 元 勘太(3) | 3:25.54 |
| 8 | 延岡工業 | 内田 竜誓(2) 甲斐 滉大(3) 髙月 拓真(3) 寿崎 蓮(3) | 3:33.47 |
走高跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三森 咲大朗 | 3 | 宮崎工業 | 1m89 |
| 2 | 吉留 健太郎 | 3 | 宮崎南 | 1m86 |
| 3 | 前畑 龍之介 | 3 | 宮崎南 | 1m83 |
| 3 | 山田 栞織 | 3 | 宮崎工業 | 1m83 |
| 5 | 平部 太陽 | 3 | 日南 | 1m75 |
| 6 | 尾﨑 海道 | 2 | 門川 | 1m75 JO |
| 6 | 橋本 愛珠斗 | 2 | 延岡星雲 | 1m75 |
| 8 | 篠原 大和 | 2 | 宮崎南 | 1m70 |
棒高跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 結城 咲翔 | 3 | 宮崎第一 | 4m81 大会新 |
| 2 | 堀川 暖登 | 3 | 宮崎工業 | 3m90 |
| 3 | 山下 純平 | 1 | 宮崎第一 | 3m00 |
| 4 | 中武 哩久 | 2 | 宮崎工業 | 3m00 |
| 5 | 植田 叶夢 | 2 | 門川 | 2m20 |
走幅跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三森 咲大朗 | 3 | 宮崎工業 | 7m09 | +0.1 |
| 2 | 野﨑 遥音 | 3 | 延岡 | 7m01 | +0.3 |
| 3 | 鮫島 太陽 | 3 | 妻 | 6m85 | +0.1 |
| 4 | 藤森 駿 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 6m52 | -0.0 |
| 5 | 佐藤 琉樹 | 1 | 延岡工業 | 6m49 | +0.8 |
| 6 | 荒木 悠吾 | 1 | 宮崎南 | 6m32 | +0.2 |
| 7 | 岩﨑 広誠 | 2 | 都城工業 | 6m28 | +0.4 |
| 8 | 仁木 凛羽 | 2 | 日南学園 | 6m23 | +0.4 |
三段跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野﨑 遥音 | 3 | 延岡 | 14m67 | +0.4 |
| 2 | 内田 竜誓 | 2 | 延岡工業 | 14m43 | +0.8 |
| 3 | 有薗 優乃介 | 3 | 宮崎工業 | 14m36 | +1.7 |
| 4 | 藤森 駿 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 13m71 | +0.9 |
| 5 | 城村 慎之介 | 2 | 都城工業 | 13m25 | -0.8 |
| 6 | 尾﨑 海道 | 2 | 門川 | 13m11 | +0.7 |
| 7 | 髙田 新 | 3 | 延岡工業 | 12m96 | +0.9 |
| 8 | 大橋 歩睦 | 1 | 宮崎西 | 12m93 | +1.4 |
砲丸投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 憂真 | 3 | 都城商業 | 13m30 |
| 2 | 森本 煌 | 1 | 飯野 | 11m72 |
| 3 | 菊地 瑛太 | 2 | 延岡商業 | 11m52 |
| 4 | 原田 奉倫 | 2 | 宮崎工業 | 11m30 |
| 5 | 山之内 真広 | 3 | 宮崎工業 | 11m25 |
| 6 | 海老原 輝希 | 3 | 宮崎工業 | 11m20 |
| 7 | 東山 李空 | 2 | 都城工業 | 10m81 |
| 8 | 岡田 拓真 | 1 | 日南学園 | 10m80 |
円盤投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 憂真 | 3 | 都城商業 | 45m01 大会新 |
| 2 | 山之内 真弘 | 3 | 宮崎工業 | 35m90 |
| 3 | 森本 煌 | 1 | 飯野 | 35m82 |
| 4 | 北野 瑠晟 | 3 | 宮崎南 | 34m46 |
| 5 | 吉田 光希 | 3 | 宮崎工業 | 32m80 |
| 6 | 佐藤 悠陽 | 3 | 延岡商業 | 31m43 |
| 7 | 齋藤 瑛 | 3 | 宮崎北 | 30m52 |
| 8 | 里見 春樹 | 2 | 宮崎南 | 30m18 |
ハンマー投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 航琉 | 3 | 宮崎工業 | 56m63 |
| 2 | 吉田 光希 | 3 | 宮崎工業 | 54m60 |
| 3 | 平野 蒼真 | 2 | 延岡工業 | 42m55 |
| 4 | 進藤 佑耶 | 3 | 宮崎大宮 | 37m20 |
| 5 | 和田 尚也 | 3 | 門川 | 36m68 |
| 6 | 冨永 和暉 | 3 | 宮崎工業 | 36m20 |
| 7 | 黒木 遥叶 | 2 | 日向 | 34m40 |
| 8 | 井村 陽人 | 2 | 延岡工業 | 34m15 |
やり投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山 澄海 | 2 | 宮崎工業 | 61m30 |
| 2 | 北野 瑠晟 | 3 | 宮崎南 | 55m75 |
| 3 | 齋藤 瑛 | 3 | 宮崎北 | 54m28 |
| 4 | 長谷川 煌 | 3 | 宮崎工業 | 52m68 |
| 5 | 中村 友紀 | 3 | 都城商業 | 51m51 |
| 6 | 尾前 涼太 | 3 | 宮崎工業 | 48m73 |
| 7 | 佐藤 悠陽 | 3 | 延岡商業 | 48m23 |
| 8 | 上原 光稀 | 1 | 延岡商業 | 43m88 |
八種競技
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三森 咲大朗 | 3 | 宮崎工業 | 5604 大会新 |
| 2 | 吉行 美翔 | 3 | 都城商業 | 4949 |
| 3 | 井原 虎太郎 | 3 | 宮崎北 | 4828 |
| 4 | 里見 春樹 | 2 | 宮崎南 | 4577 |
| 5 | 新城 翼 | 1 | 妻 | 3867 |
| 6 | 新名 俊太 | 2 | 日向 | 3855 |
| 7 | 安樂 光翼 | 1 | 都城商業 | 3767 |
| 8 | 日髙 貴斗 | 3 | 宮崎南 | 3758 |

