令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
陸上競技 女子結果
日程:令和6年5月25日(土)~28日(火)
会場:ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
100m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原 万里花 | 3 | 宮崎北 | 12.24 |
| 2 | 渡邉 ひより | 2 | 宮崎北 | 12.51 |
| 3 | 久枝 理緒 | 3 | 宮崎北 | 12.54 |
| 4 | 坂元 凛 | 2 | 宮崎商業 | 12.73 |
| 5 | 在原 芽沙 | 2 | 宮崎商業 | 12.75 |
| 6 | 門川 雅実 | 1 | 福島 | 12.78 |
| 7 | 平島 季和 | 3 | 宮崎学園 | 12.91 |
| 8 | 足立 琉華 | 1 | 宮崎西 | 13.14 |
200m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原 万里花 | 3 | 宮崎北 | 25.05 |
| 2 | 渡邉 ひより | 2 | 宮崎北 | 25.87 |
| 3 | 西村 英眞 | 2 | 宮崎北 | 25.88 |
| 4 | 坂元 凛 | 2 | 宮崎商業 | 26.19 |
| 5 | 北林 楽衣愛 | 2 | 宮崎商業 | 26.36 |
| 6 | 出水田妃菜乃 | 3 | 都城商業 | 26.40 |
| 7 | 平島 季和 | 3 | 宮崎学園 | 26.40 |
| 8 | 丸山 莉里 | 3 | 宮崎工業 | 27.08 |
400m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 綾香 | 3 | 宮崎北 | 57.14 |
| 2 | 内山田 玲 | 3 | 宮崎商業 | 57.61 |
| 3 | 西村 英眞 | 2 | 宮崎北 | 57.97 |
| 4 | 北林 楽衣愛 | 2 | 宮崎商業 | 58.39 |
| 5 | 在原 芽沙 | 2 | 宮崎商業 | 59.66 |
| 6 | 奥野 瑠菜 | 3 | 宮崎学園 | 1:00.97 |
| 7 | 横山 董 | 2 | 宮崎大宮 | 1:01.67 |
| 8 | 大﨑 麻央 | 3 | 小林 | 1:02.40 |
800m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 結菜 | 2 | 延岡学園 | 2:17.19 |
| 2 | 河野 咲羽 | 3 | 小林 | 2:17.31 |
| 3 | 櫨元 美波 | 2 | 小林 | 2:18.40 |
| 4 | 大﨑 麻央 | 3 | 小林 | 2:18.66 |
| 5 | 壱岐 心音 | 2 | 延岡学園 | 2:22.05 |
| 6 | 山本 咲 | 3 | 延岡 | 2:22.53 |
| 7 | 畦原 柚葉 | 3 | 延岡商業 | 2:25.77 |
| 8 | 西村 心都 | 1 | 宮崎北 | 2:29.18 |
1500m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 月奈 | 2 | 小林 | 4:31.08 |
| 2 | 河野 咲羽 | 3 | 小林 | 4:34.15 |
| 3 | 石川 美沙希 | 3 | 小林 | 4:38.27 |
| 4 | 外野 凛 | 2 | 宮崎日大 | 4:39.26 |
| 5 | 横山 結菜 | 2 | 延岡学園 | 4:44.03 |
| 6 | 山本 咲 | 3 | 延岡 | 4:52.71 |
| 7 | 宮崎 小乃葉 | 1 | 延岡学園 | 4:54.55 |
| 8 | 染田 桃 | 2 | 延岡学園 | 4:57.89 |
3000m
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上柳 凛 | 3 | 宮崎日大 | 9:25.66 大会新 |
| 2 | 菅原 心菜 | 2 | 小林 | 9:26.29 |
| 3 | 中村 梨央奈 | 1 | 小林 | 9:46.97 |
| 4 | 平山 藍々花 | 2 | 小林 | 9:59.64 |
| 5 | 黒木 愛美 | 3 | 宮崎日大 | 10:06.66 |
| 6 | 宮崎 小乃葉 | 1 | 延岡学園 | 10:11.34 |
| 7 | 外野 凛 | 2 | 宮崎日大 | 10:19.50 |
| 8 | 染田 桃 | 2 | 延岡学園 | 10:27.80 |
100mH
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大槻 桃子 | 3 | 宮崎大宮 | 14.76 |
| 2 | 久枝 里緒 | 3 | 宮崎北 | 15.16 |
| 3 | 高橋 蘭凪 | 3 | 宮崎商業 | 15.62 |
| 4 | 日髙 花 | 2 | 宮崎南 | 15.89 |
| 5 | 田畑 李莉 | 2 | 宮崎北 | 15.96 |
| 6 | 出水田 妃菜乃 | 3 | 都城商業 | 16.00 |
| 7 | 岩切 理花 | 1 | 宮崎西 | 16.21 |
| 8 | 神保 美有 | 3 | 日南 | 16.28 |
400mH
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 蘭凪 | 3 | 宮崎商業 | 1:01.91 |
| 2 | 大槻 桃子 | 3 | 宮崎大宮 | 1:02.28 |
| 3 | 吉野 綾香 | 3 | 宮崎北 | 1:03.72 |
| 4 | 谷口 永真 | 3 | 日南 | 1:04.60 |
| 5 | 出水田 妃菜乃 | 3 | 都城商業 | 1:06.89 |
| 6 | 宮迫 瑠菜 | 3 | 都城商業 | 1:07.51 |
| 7 | 中丸 春花 | 3 | 小林 | 1:09.22 |
| 8 | 関谷 友那 | 1 | 宮崎商業 | 1:12.34 |
5000mW
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村 清良 | 2 | 小林 | 28:07.08 |
| 2 | 外薗 心 | 3 | 宮崎大宮 | 28:47.42 |
| 3 | 冨滿 璃愛 | 3 | 宮崎日大 | 30:14.76 |
| 4 | 中丸 春花 | 3 | 小林 | 30:22.83 |
| 5 | 田原 璃来 | 2 | 小林 | 31:39.54 |
| 6 | 礒端 日奈子 | 2 | 延岡 | 32:06.05 |
| 7 | 武田 ひなた | 3 | 妻 | 34:10.65 |
| 8 | 香西 瑠唯 | 2 | 宮崎大宮 | 34:36.96 |
4×100mR
| 順位 | 学校名 | メンバー | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎北 | 木原 万里花(3) 渡邉 ひより(2) 久枝 里緒(3) 西村 英眞(2) | 47.40 |
| 2 | 宮崎商業 | 神田 みなみ(1) 内山田 奏(1) 坂元 凛(2) 関谷 友那(1) | 49.62 |
| 3 | 宮崎学園 | 相馬 由奈(2) 平島 季和(3) 奥野 瑠菜(3) 齊藤 文愛(2) | 50.03 |
| 4 | 都城商業 | 江藤 夢蘭(3) 出水田 妃菜乃(3) 西添 あみ(3) 宮迫 瑠菜(3) | 50.73 |
| 5 | 都城泉ヶ丘 | 小河 夕莉(1) 小河 由奈(2) 新穂 佳純(2) 原口 夏美(3) | 51.49 |
| 6 | 小林 | 外屋 玲星(1) 平山 春菜(2) 藤田 麻生(3) 平原 莉帆(2) | 51.57 |
| 7 | 宮崎工業 | 柴 愛実(2) 丸山 莉里(3) 岡本 帆叶(2) 黒木 香凛(2) | 51.86 |
| 8 | 宮崎大宮 | 石村 美有(1) 横山 董(2) 前田 聡美(2) 大槻 桃子(3) | 51.96 |
4×400mR
| 順位 | 学校名 | メンバー | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎北 | 西村 英眞(2) 吉野 綾香(3) 久枝 里緒(3) 木原 万里花(3) | 3:52.36 |
| 2 | 宮崎商業 | 北林 楽衣愛(2) 坂元 凛(2) 内山田 奏(1) 高橋 蘭凪(3) | 3:56.46 |
| 3 | 宮崎学園 | 平島 季和(3) 相馬 由奈(2) 奥野 瑠菜(3) 生田 りこ(2) | 4:08.50 |
| 4 | 延岡学園 | 壱岐 心音(2) 阿相 凛(2) 西田 藍実(2) 横山 結菜(2) | 4:10.52 |
| 5 | 日南 | 神保 美有(3) 谷口 永真(3) 山村 玲未(3) 七島 夕菜(3) | 4:10.98 |
| 6 | 宮崎大宮 | 横山 董(2) 大槻 桃子(3) 前田 聡美(2) 水永 百奏(2) | 4:12.91 |
| 7 | 小林 | 平原 莉帆(2) 新 望優(1) 平山 春菜(2) 藤田 麻生(3) | 4:13.44 |
| 8 | 都城商業 | 江藤 夢蘭(3) 出水田 妃菜乃(3) 西添 あみ(3) 宮迫 瑠菜(3) | 4:13.98 |
走高跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西添 あみ | 3 | 都城商業 | 1m54 |
| 2 | 栁 百香 | 3 | 都城泉ヶ丘 | 1m51 |
| 3 | 園田 伊織 | 2 | 小林 | 1m51 |
| 4 | 平岡 舞桜 | 3 | 都城西 | 1m48 |
| 5 | 平山 春菜 | 2 | 小林 | 1m48 |
| 6 | 鎌田 桃子 | 1 | 都城泉ヶ丘 | 1m45 |
| 7 | 新穂 佳純 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 1m40 |
| 8 | 安樂 早織 | 2 | 日南 | 1m40 |
棒高跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江藤 夢蘭 | 3 | 都城商業 | 3m00 |
| 2 | 結城 桜羽 | 1 | 宮崎第一 | 2m80 |
| 3 | 黒木 來夢 | 2 | 門川 | 1m70 |
| 4 | 興梠 明日香 | 3 | 門川 | 1m50 |
走幅跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久枝 里緒 | 3 | 宮崎北 | 5m36 | +1.8 |
| 2 | 松村 夢花 | 2 | 宮崎南 | 5m30 | +0.2 |
| 3 | 黒木 香凛 | 2 | 宮崎工業 | 5m28 | +1.7 |
| 4 | 神田 みなみ | 1 | 宮崎商業 | 5m09 | +0.7 |
| 5 | 柴 愛実 | 2 | 宮崎工業 | 4m95 | +1.8 |
| 6 | 西山 亜衣梨 | 2 | 宮崎農業 | 4m87 | +0.7 |
| 7 | 甲斐 愛梨 | 3 | 都城泉ヶ丘 | 4m87 | +1.2 |
| 8 | 前田 聡美 | 2 | 宮崎大宮 | 4m81 | -0.8 |
三段跳
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新穂 佳純 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 11m16 | +0.9 |
| 2 | 平島 悠理 | 3 | 宮崎南 | 10m87 | +0.9 |
| 3 | 小河 由奈 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 10m81 | +3.2 |
| 4 | 外薗 心羽 | 2 | 宮崎南 | 10m53 | +1.4 |
| 5 | 山村 玲未 | 3 | 日南 | 10m51 | +3.5 |
| 6 | 神田 みなみ | 1 | 宮崎商業 | 10m43 | +1.9 |
| 7 | 前田 聡美 | 2 | 宮崎大宮 | 10m29 | +0.7 |
| 8 | 江藤 夢蘭 | 3 | 都城商業 | 10m22 | +1.6 |
砲丸投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 持永 彩那 | 3 | 都城商業 | 12m17 |
| 2 | 三賢 李華 | 3 | 都城商業 | 9m84 |
| 3 | 山岡 南波 | 2 | 宮崎工業 | 9m81 |
| 4 | 松岡 結衣 | 3 | 日向 | 9m77 |
| 5 | 川邊 弥生 | 3 | 宮崎北 | 9m41 |
| 6 | 黒木 晴霞 | 1 | 都城商業 | 9m25 |
| 7 | 山下 光希 | 1 | 宮崎工業 | 9m22 |
| 8 | 大學 梅乃 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 9m14 |
円盤投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三賢 李華 | 3 | 都城商業 | 35m46 |
| 2 | 持永 彩那 | 3 | 都城商業 | 35m17 |
| 3 | 山岡 南波 | 2 | 宮崎工業 | 32m47 |
| 4 | 黒木 晴霞 | 1 | 都城商業 | 31m47 |
| 5 | 大山 姫海 | 3 | 宮崎工業 | 29m06 |
| 6 | 山下 まりな | 2 | 宮崎工業 | 28m64 |
| 7 | 松岡 結衣 | 3 | 日向 | 27m51 |
| 8 | 三森 夕奈 | 1 | 延岡商業 | 27m20 |
ハンマー投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場 泉咲 | 3 | 宮崎工業 | 41m67 |
| 2 | 外山 凛乙 | 3 | 宮崎工業 | 40m45 |
| 3 | 髙山 愛未 | 3 | 妻 | 39m44 |
| 4 | 山下 まりな | 2 | 宮崎工業 | 37m25 |
| 5 | 松岡 結衣 | 3 | 日向 | 31m59 |
| 6 | 三賢 李華 | 3 | 都城商業 | 29m72 |
| 7 | 金丸 ひより | 3 | 日南学園 | 21m69 |
| 8 | 徳丸 采胡 | 1 | 都城商業 | 16m52 |
やり投
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山 姫海 | 3 | 宮崎工業 | 43m72 |
| 2 | 川邊 弥生 | 3 | 宮崎北 | 42m84 |
| 3 | 持永 彩那 | 3 | 都城商業 | 38m30 |
| 4 | 川崎 あかり | 3 | 宮崎商業 | 33m18 |
| 5 | 長谷川 初梅 | 1 | 宮崎工業 | 31m12 |
| 6 | 山岡 南波 | 2 | 宮崎工業 | 30m71 |
| 7 | 黒木 晴霞 | 1 | 都城商業 | 29m80 |
| 8 | 大學 梅乃 | 2 | 都城泉ヶ丘 | 29m01 |
七種競技
| 順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 蘭凪 | 3 | 宮崎商業 | 4159 |
| 2 | 西添 あみ | 3 | 都城商業 | 3767 |
| 3 | 柴 愛実 | 2 | 宮崎工業 | 3657 |
| 4 | 川崎 あかり | 3 | 宮崎商業 | 3548 |
| 5 | 児玉 光優 | 3 | 宮崎北 | 3474 |
| 6 | 永井 理子 | 3 | 宮崎西 | 3459 |
| 7 | 戸髙 美優 | 2 | 宮崎北 | 3085 |
| 8 | 平川 紗綾 | 2 | 宮崎北 | 2860 |

