令和6年度全国高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技 男子結果
「ありがとうを強さに変えて 北部九州総体 2024」
駆け上がれ夢の舞台へ 燃え上がれ若人の魂
日程:【女子】令和6年7月26日(金)~28日(日)【男子】7月30日(火)~8月1日(木)
会場:長崎県長崎市 ベネックス総合運動公園かきどまり庭球場
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
団体
2回戦
| 都城商業 | 3-0 | 笛吹(山梨) |
|---|---|---|
| 川﨑・森 | ④-3 | 有村・藤原 |
| 松尾・岩崎 | ④-1 | 上條・佐野 |
| 田中・山口 | ④-0 | 渡辺・小林 |
3回戦
| 都城商業 | 0-2 | 高岡商業(富山) |
|---|---|---|
| 川﨑・森 | 2-④ | 丸山・室 |
| 松尾・岩崎 | 3-④ | 白井・清島 |
| 田中・山口 | 打ち切り | 前川・角崎 |
個人
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 佐藤・濱田 (延岡学園) | 2-4 | 大山・山村 (近大高専・三重) |
| 田中・那須 (聖心ウルスラ) | 2-4 | 小貫・小沼 (常磐大高・茨城) |
2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 田中・山口 (都城商業) | 4-2 | 外山・中田 (富士宮北・静岡) |
| 島崎・中田 (宮崎西) | 4-0 | 半崎・木下 (飯田風越・長野) |
| 松尾・岩崎 (都城商業) | 4-2 | 野田・秋田 (和歌山北・和歌山) |
| 大山・中川 (都城商業) | 4-0 | 町田・石井 (山村国際・埼玉) |
| 浦田・野辺 (都城商業) | 3-4 | 丹波(真)・五十畑 (岡崎城西・愛知) |
| 川崎・森 (都城商業) | 4-1 | 金谷・高沢 (能登・石川) |
3回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 田中・山口 (都城商業) | 4-0 | 熊木・吉野 (昌平・埼玉) |
| 島崎・中田 (宮崎西) | 1-4 | 小見・阿部 (羽黒・山形) |
| 松尾・岩崎 (都城商業) | 4-2 | 尾島・氷見 (松江工業・島根) |
| 大山・中川 (都城商業) | 0-4 | 植田・結城 (高田商業・奈良) |
| 川崎・森 (都城商業) | 4-0 | 今田・沖野 (清水ケ丘・広島) |
4回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 田中・山口 (都城商業) | 3-4 | 水木・松田 (東北・宮城) |
| 松尾・岩崎 (都城商業) | 3-4 | 佐藤・前田 (中京・岐阜) |
| 川崎・森 (都城商業) | 4-2 | 松尾(航)・川浪 (嬉野・佐賀) |
5回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 川崎・森 (都城商業) | 4-0 | 伊関・大沢 (東北・宮城) |
6回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 川崎・森 (都城商業) | 4-1 | 三上・平井 (上宮・大阪) |
準々決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 川崎・森 (都城商業) | 4-0 | 相山(昂)・吉田 (田村・福島) |
準決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 川崎・森 (都城商業) | 4-1 | 植田・結城 (高田商業・奈良) |
決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 川崎・森 (都城商業) | 4-2 | 一ノ宮・善福 (霞ケ浦・茨城) |
| ★ 優 勝 ★ |

