令和6年度全九州高等学校体育大会
相撲競技 結果
日程:令和6年7月7日(日)
会場:福岡県 福岡久山相撲場
リンク:R6高校総体詳細(日程等)
団体
予選 1回戦
| 鵬翔 | 0-5 | 文徳(熊本) | |
|---|---|---|---|
| 先 | 原口 竜静 | 押し出し○ | 吉本 陽平 |
| 二 | 金丸 魁成 | 押し出し○ | 山下 正清 |
| 中 | 東 悠星 | 押し出し○ | 坂田 俊輔 |
| 福 | 本村 瑠唯 | 押し出し○ | 濱洲 叶白郎 |
| 大 | 河野 暁志 | 寄り切り〇 | 髙崎 天寿 |
予選 2回戦
| 鵬翔 | 0-5 | 希望が丘(福岡) | |
|---|---|---|---|
| 先 | 原口 竜静 | 押し出し○ | 永露 漣 |
| 二 | 金丸 魁成 | 押し出し○ | ベクボルド |
| 中 | 東 悠星 | 突き出し○ | 園田 大空 |
| 福 | 本村 瑠唯 | 寄り切り○ | 古賀 巧 |
| 大 | 河野 暁志 | 寄り切り〇 | 福田 優聖 |
予選 3回戦
| 鵬翔 | 0-5 | 樟南(鹿児島) | |
|---|---|---|---|
| 先 | 原口 竜静 | 寄り切り○ | 新島 弘将 |
| 二 | 金丸 魁成 | 寄り切り○ | 中野 雄賀 |
| 中 | 東 悠星 | 突き落とし○ | 永吉 晃大 |
| 福 | 本村 瑠唯 | 押し出し○ | 森本 大喜 |
| 大 | 河野 暁志 | 寄り倒し○ | 泉 洸慎 |
予選結果
| 順位 | 学校名 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 10 | 鵬 翔 | 0勝3敗 |
個人戦
80kg級
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心[初] (延岡工業) | 〇送り倒し× | 山口 誠也[初] (諫早農業・長崎) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | 〇つり出し× | 石田 啓介[初] (北松農業・長崎) |
| 本村 瑠唯 (鵬翔) | ×引き落とし○ | 川野 翔太 (宇佐産業・大分) |
2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心[初] (延岡工業) | ×寄り切り○ | 国武 昇英[初] (福岡魁誠・福岡) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | ×引き落とし○ | 林田 大和 (芦北・熊本) |
100kg級
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 原口 竜静 (鵬翔) | ×不戦勝〇 | 右田 英五郎 (東九州龍谷・大分) |
| 河野 宏輝[初] (高千穂) | 〇押し倒し× | 富永 風太[初] (諫早農業・長崎) |
2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 下田 大樹[弐] (小林西) | 〇突き出し× | 松﨑 天翔 (熊本農業・熊本) |
| 下田 航樹[弐] (小林西) | ×押し出し〇 | 新島 弘将[初] (樟南・鹿児島) |
| 河野 宏輝[初] (高千穂) | ×押し出し〇 | 永露 蓮 (希望が丘・福岡) |
準々決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 下田 大樹[弐] (小林西) | 〇突き出し× | 下釜 航士郎[初] (諫早農業・長崎) |
準決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 下田 大樹[弐] (小林西) | 〇押し出し× | 泉 洸慎[初] (樟南・鹿児島) |
決勝
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 下田 大樹[弐] (小林西) | ×押し出し〇 | 山城 咲武斗 (中部農林・沖縄) |
| 準優勝 |
無差別級
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 永野 航 (高千穂) | ×突き出し○ | 田中 翔盛 (中津東・大分) |
| 原口 竜静 (鵬翔) | ×突き出し○ | 栁 賢志朗[弐] (鹿児島商業・鹿児島) |
| 古小路 心[初] (延岡工業) | ×寄り倒し○ | 菅間 伝心[初] (鹿児島実業・鹿児島) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | ×突き落とし○ | 山城 咲武斗[初] (中部農林・沖縄) |

