令和6年度全国高等学校体育大会
体操競技 結果
「ありがとうを強さに変えて 北部九州総体 2024」
駆け上がれ夢の舞台へ 燃え上がれ若人の魂
日程:令和6年8月6日(火)~7日(水)
会場:福岡県北九州市:北九州市総合体育館
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
男子
団体
| 順位 | 学校名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 宮崎北 | 34.800 | 22.232 | 20.466 | 32.999 | 24.500 | 20.899 | 155.896 |
個人総合 予選成績一覧
| 個人順位 | 氏名 (学校) | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 宮本 和蓮 (宮崎北) | 11.500 | 11.633 | 10.500 | 11.966 | 11.100 | 10.033 | 66.732 |
| 164 | 高橋 海音 (宮崎北) | 12.100 | 9.966 | 9.666 | 11.033 | 11.700 | 10.866 | 65.331 |
| 200 | 岩切 貴儀 (宮崎工業) | 10.333 | 10.066 | 9.433 | 11.700 | 8.966 | 9.400 | 59.898 |
| 243 | 日高 洸城 (宮崎西) | 8.933 | 5.833 | 4.600 | 9.600 | 7.666 | 0.966 | 37.598 |
| 252 | 日高 旺斗 (宮崎北) | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 21.200 |
| 267 | 池田 陽亮 (宮崎北) | 0.000 | 0.633 | 0.300 | 7.500 | 1.700 | 0.000 | 10.133 |
女子
団体
| 順位 | 学校名 | 跳馬 | 段違い 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 宮崎北 | 18.700 | 7.366 | 10.799 | 11.233 | 48.098 |
個人総合 予選成績一覧
| 個人順位 | 氏名 | 跳馬 | 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 浜田 由菜 (宮崎日大) | 11.800 | 7.633 | 7.566 | 10.533 | 37.532 |
| 231 | 岩満 由奈 (宮崎北) | 9.500 | 5.333 | 6.333 | 6.500 | 27.666 |
| 249 | 安藤 伽瑠奈 (宮崎西) | 8.633 | 0.466 | 6.333 | 4.866 | 20.298 |
| 251 | 徳原 伊音 (宮崎北) | 9.200 | 0.500 | 4.466 | 4.733 | 18.899 |
| 257 | 上地 咲愛 (宮崎北) | 0.000 | 1.533 | 0.000 | 0.000 | 1.533 |
| 美藤 由貴 (宮崎北) | 棄権 |


