令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会
カヌー競技 男子結果
日程:令和6年5月26日(日)~28日(火)
会場:新富町富田浜漕艇場
リンク:令和6年度競技別詳細(日程等)
男子(決勝結果)
カヤックシングル(K-1)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 丹波 暖陽 | 宮崎大宮 | 1’53”41 |
| 2 | 橋田 春陽 | 宮崎商業 | 1’54”61 |
| 3 | 阿部 聖 | 宮崎商業 | 1’56”41 |
| 4 | 菊永 尚豊 | 宮崎大宮 | 1’59”80 |
| 5 | 葛野 雄大 | 宮崎大宮 | 2’01”25 |
| 6 | 岩淵 麟太郎 | 宮崎商業 | 2’01”67 |
| 7 | 中野 晴太 | 宮崎大宮 | 2’05”30 |
| 8 | 森田 悠誠 | 宮崎大宮 | 2’05”72 |
カナディアンシングル(C-1)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 琉生 | 宮崎工業 | 1’58”68 |
| 2 | 松根 颯汰 | 宮崎大宮 | 1’58”95 |
| 3 | 上野 琉也 | 宮崎大宮 | 2’01”37 |
| 4 | 福島 悠介 | 宮崎商業 | 2’03”47 |
| 5 | 山崎 俊輔 | 宮崎商業 | 2’06”80 |
| 6 | 柳田 義仁 | 宮崎工業 | 2’08”14 |
| 7 | 木下 てんま | 宮崎大宮 | 2’10”41 |
| 8 | 野田 侑矢 | 宮崎大宮 | 2’11”43 |
カヤックペア(K-2)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋田 春陽 阿部 聖 | 宮崎商業 | 1’44”82 |
| 2 | 丹波 暖陽 高橋 奏介 | 宮崎大宮 | 1’46”84 |
| 3 | 葛野 雄大 菊永 尚豊 | 宮崎大宮 | 1’50”43 |
| 4 | 森田 悠誠 中野 晴太 | 宮崎大宮 | 1’54”76 |
| 5 | 大形 悠也 津江 赳 | 宮崎工業 | 2’07”62 |
カナディアンペア(C-2)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松根 颯汰 上野 琉也 | 宮崎大宮 | 1’56”85 |
| 2 | 柳田 義仁 藤田 琉生 | 宮崎工業 | 1’57”84 |
| 3 | 山﨑 俊輔 福島 悠介 | 宮崎商業 | 2’00”06 |
| 4 | 知念 愛星 平原 大輝 | 宮崎工業 | 2’10”87 |
| 5 | 多田 龍之介 落合 凛太朗 | 宮崎大宮 | 2’13”02 |
| 6 | 井上 友希 黒木 颯 | 宮崎商業 | 2’13”80 |
| 失格 | 濱上 研士郎 日髙 響 | 宮崎工業 | |
| 棄権 | 日髙 翔斗 上原 千博 | 宮崎工業 |
カヤックフォア(K-4)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 丹波・高橋 葛野・菊永 | 宮崎大宮 | 1’45”05 |
| – | – | – | – |
カナディアンフォア(C-4)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松根・木下 上野・野田 | 宮崎大宮 | 1’49”44 |
| 2位 | 山﨑・福島 赤坂・串間 | 宮崎商業 | 1’49”77 |
| 3位 | 柳田・藤田 知念・平原 | 宮崎工業 | 1’53”08 |
総合結果
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮崎大宮 | 82点 |
| 2位 | 宮崎商業 | 49点 |
| 3位 | 宮崎工業 | 33点 |

