令和6年度全九州高等学校体育大会
体操競技 結果
第76回全九州高等学校体操大会
日程:令和6年6月22日(土)~23日(日)
会場:佐賀県 SAGAサンライズパークSAGAアリーナ
リンク:高校総体競技別詳細(日程等)
男子
団体
| 順位 | 学校名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 宮崎北 | 32.950 | 20.600 | 21.300 | 31.000 | 21.600 | 21.950 | 149.400 |
| 個人順位 | 氏名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 髙橋 海音 | 11.600 | 9.000 | 10.100 | 11.600 | 10.500 | 11.100 | 63.900 |
| 33 | 宮本 和蓮 | 10.550 | 11.600 | 9.850 | 9.650 | 10.500 | 10.850 | 63.000 |
| 62 | 日高 旺斗 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 0.000 | 20.550 |
| 67 | 菅 瑠海 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 1.950 |
| チーム得点 | 32.950 | 20.600 | 21.300 | 31.000 | 21.600 | 21.950 | 149.400 | |
個人成績一覧
| 個人順位 | 氏名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 髙橋 海音 (宮崎北) | 11.600 (25) | 9.000 (42) | 10.100 (29) | 11.600 (40) | 10.500 (32) | 11.100 (21) | 63.900 |
| 33 | 宮本 和蓮 (宮崎北) | 10.550 (37) | 11.600 (14) | 9.850 (31) | 9.650 (55) | 10.500 (32) | 10.850 (27) | 63.000 |
| 43 | 岩切 貴儀 (宮崎工業) | 11.000 (30) | 3.600 (54) | 8.950 (38) | 11.900 (32) | 10.000 (42) | 9.350 (40) | 54.800 |
| 51 | 黒木 幸星 (宮崎西) | 10.650 (35) | 7.450 (47) | 4.300 (56) | 11.750 (34) | 10.150 (38) | 1.600 (56) | 45.900 |
| 55 | 日高 洸城 (宮崎西) | 8.050 (55) | 5.600 (49) | 7.600 (51) | 9.200 (60) | 3.950 (57) | 0.500 (60) | 34.900 |
| 56 | 上原 晴己 (宮崎西) | 8.250 (54) | 5.350 (51) | 6.700 (55) | 9.550 (56) | 2.100 (59) | 1.000 (59) | 32.950 |
| 61 | 松元 結 (宮崎学園) | 9.150 (51) | 0.000 (64) | 1.100 (63) | 10.150 (50) | 0.600 (63) | 1.750 (55) | 22.750 |
| 62 | 日高 旺斗 (宮崎北) | 10.800 (33) | 0.000 (64) | 0.000 (66) | 9.750 (54) | 0.000 (67) | 0.000 (64) | 20.550 |
| 67 | 菅 瑠海 (宮崎北) | 0.000 (64) | 0.000 (64) | 1.350 (62) | 0.000 (65) | 0.600 (63) | 0.000 (64) | 1.950 |
女子
団体
| 順位 | 学校名 | 跳馬 | 段違い 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 宮崎北 | 26.050 | 5.250 | 15.550 | 14.100 | 60.950 |
| 個人順位 | 氏名 | 跳馬 | 段違い 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 岩満 由奈 | 9.150 | 4.450 | 7.350 | 6.000 | 26.950 |
| 45 | 徳原 伊音 | 8.650 | 0.200 | 4.800 | 4.350 | 18.000 |
| 48 | 上地 咲愛 | 8.250 | 0.600 | 3.400 | 3.750 | 16.000 |
| チーム得点 | 26.050 | 5.250 | 15.550 | 14.100 | 60.950 | |
個人成績一覧
| 個人順位 | 氏名 | 跳馬 | 平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 濱田 由菜 (宮崎日大) | 11.850 (20) | 8.100 (24) | 8.750 (32) | 11.150 (13) | 39.850 |
| 40 | 岩満 由奈 (宮崎北) | 9.150 (40) | 4.450 (40) | 7.350 (40) | 6.000 (42) | 26.950 |
| 45 | 徳原 伊音 (宮崎北) | 8.650 (45) | 0.200 (47) | 4.800 (43) | 4.350 (46) | 18.000 |
| 46 | 守屋 舞奈美 (宮崎西) | 8.600 (47) | 0.600 (44) | 4.000 (47) | 4.450 (45) | 17.650 |
| 47 | 安藤 伽瑠奈 (宮崎西) | 8.150 (50) | 0.200 (47) | 4.000 (47) | 4.850 (44) | 17.200 |
| 48 | 上地 咲愛 (宮崎北) | 8.250 (49) | 0.600 (44) | 3.400 (49) | 3.750 (47) | 16.000 |
| 49 | 門分 花音 (宮崎西) | 7.150 (51) | 0.200 (47) | 4.250 (46) | 3.300 (49) | 14.900 |
| 50 | 安部 里菜 (宮崎西) | 8.650 (45) | 0.500 (46) | 3.200 (50) | 2.400 (50) | 14.750 |
| 椿 結愛 (宮崎北) | – | – | – | – | キケン |

