令和6年度 全国高等学校総合体育大会
相撲競技 結果
ありがとうを強さに変えて 北部九州総体 2024
駆け上がれ夢の舞台へ 燃え上がれ若人の魂
日程:令和6年7月31日(水)~8月2日(金)
会場:大分県宇佐市 宇佐市総合運動場相撲場
リンク:競技別高校総体詳細(日程等)
団体
予選 1回戦
| 鵬翔 (宮崎) | 1-④ | 拓大紅陵(千葉) |
|---|---|---|
| 金丸 | おしだし○ | 横瀬 |
| 河野 | よりたおし○ | 浦山 |
| 東 | おしだし○ | ツロモン |
| 原口 | ○はたきこみ | 甲賀 |
| 本村 | おしたおし○ | 岩井 |
予選 2回戦
| 鵬翔 (宮崎) | 0-⑤ | 熊本農業(熊本) |
|---|---|---|
| 金丸 | おくりだし○ | 福本 |
| 河野 | つきたおし○ | 倉岡 |
| 東 | おしたおし○ | 尾川 |
| 原口 | おしだし○ | 松崎 |
| 本村 | おしたおし○ | 佐藤 |
予選 3回戦
| 鵬翔 (宮崎) | 0-⑤ | 金沢市工業 (石川) |
|---|---|---|
| 金丸 | おくりだし○ | 野口 |
| 河野 | つきおとし○ | 大谷 |
| 東 | おしだし○ | 川尻 |
| 原口 | うわてなげ○ | 菅部 |
| 本村 | つりだし○ | 井口 |
個人
予選1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心 (延岡工業) | おしだし〇 | 中西 鋭 (宇治山田翔・三重) |
| 原口 竜静 (鵬翔) | よりたおし○ | 西山 瑛太 (長崎鶴洋・長崎) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | よりきり○ | 加賀谷 琉 (金足農業・秋田) |
予選2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心 (延岡工業) | つきだし○ | 臼田 哲朗 (箕島・和歌山) |
| 原口 竜静 (鵬翔) | ○かたすかし | 中村 愛希 (南陽工業・山口) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | つきだし〇 | 高嶋 一人 (高岡向陵・富山) |
予選3回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心 (延岡工業) | つきだし○ | 元座 亮也 (岡山理大付・岡山) |
| 原口 竜静 (鵬翔) | ○うわてなげ | 小林 蒼空 (日吉ケ丘・京都) |
| 河野 暁志 (鵬翔) | よりきり○ | 浦山 将瑛 (拓大紅陵・千葉) |
決勝トーナメント進出者決定2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 原口 竜静 (鵬翔) | はたきこみ○ | ムンフビルグーン (鳥取城北・鳥取) |
個人80kg級
2回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 古小路 心 (延岡工業) | ひきおとし○ | 大倉 義経 (埼玉栄・埼玉) |
個人100kg級
1回戦
| 選手名 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|
| 原口 竜静 (鵬翔) | おしだし○ | 花田 龍信 (和歌山商業・和歌山) |

