平成28年度
宮崎県高等学校総合体育大会
競技日程一覧
◎:総合開会式 ○:競技種目別開会式
■:競技種目別開会式後競技
●:競技 ◆:競技後閉会式 □:閉会式
下記に各競技の
結果を掲載していきます。
※順次結果を掲載していきます。結果確定後、掲載まで時間がかかる場合があります。
最新の結果は、宮崎県高等学校体育連盟HPや各競技毎のHP等でご確認ください。
| 平成28年度 宮崎県高等学校総合体育大会 日程・結果 | ||||
| 競技名 | 日 程 | 結 果 | アルバム | |
| 総合開会式 | 5/28(土) | ● | ||
| 1 | 陸 上 | 5/28(土)-31(火) | ● | ● |
| 2 | 体 操 | 5/28(土)-29(日) | ● | ● ● |
| 3 | 水 泳 | 5/28(土)-30(月) | ● | |
| 4 | バスケットボール | 5/28(土)-6/1(水) | ● | ● ● ● ● ● ● |
| 5 | バレーボール | 5/28(土)-31(火) | ● | |
| 6 | 卓 球 | 5/28(土)-31(火) | - | ● |
| 7 | ソフトテニス | 5/28(土)-6/1(水) | ● | ● ● ● ● ● |
| 8 | テ ニ ス | 5/28(土)-6/1(水) | ● |
● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 9 | サッカー | 5/29(日)-31(火)、6/2(木)-4(土) | ● | ● ○ ○ |
| 10 | ラグビー | 5/28(土)-31(火)、6/2(木)・4(土) | ● | ● ● ● |
| 11 | ソフトボール | 5/28(土)-31(火) | ● | ● |
| 12 | ハンドボール | 5/28(土)-31(火) | ● | ● |
| 13 | ウエイトリフティング | 5/28(土)-29(日) | ● | ● ○ |
| 14 | 登 山 | 5/28(土)-31(火) | ● | |
| 15 | レスリング | 5/28(土)-31(火) | - | |
| 16 | 柔 道 | 5/29(日)-30(月) | ● |
● ○ ● |
| 17 | 剣 道 | 5/28(土)-30(月) | - | ● |
| 18 | 弓 道 | 5/29(日)-31(火) | ● |
● |
| 19 | 相 撲 | 5/31(火) | ● | ● |
| 20 | バドミントン | 5/28(土)-31(火) | - | ● ○ ● |
| 21 | ホッケー | 5/28(土)-29(日) | ● | ● |
| 22 | 空 手 道 | 5/28(土)-30(月) | ● | ● |
| 23 | ボ ー ト | 6/3(金)-4(土) | - | ● |
| 24 | フェンシング | 5/28(土)-29(日) | ● | ● |
| 25 | ヨ ッ ト | 5/28(土)-30(月) | ● | |
| 26 | 自 転 車 | 5/15(日)・5/28(土)-29(日) | ● | ● |
| 27 | ボクシング | 5/28(土)-29(日) | ● | ● |
| 28 | 馬 術 | 6/4(土)-5(日) | - | ● |
| 29 | なぎなた | 5/30(月) | ● |
● |
| 30 | 少林寺拳法 | 5/28(土)-29(日) | ● |
● |
| 31 | カ ヌ ー | 5/28(土)-30(月) | ● |
● |






