第44回 宮崎県高等学校総合体育大会
日程・会場
平成29年度 宮崎県高等学校総合体育大会
競技日程一覧
最新の情報は、宮崎県高等学校体育連盟HPや各競技毎のHP等でご確認ください。
※大会要綱・組合せは一覧表の「競技名」へ順次リンクしていきます。
※大会要綱・組合せは一覧表の「競技名」へ順次リンクしていきます。
リンクは掲載サイトの都合によりリンク切れ・アクセス過多による非表示などになる場合があります
| 競技名 ● 大会要綱 □ 組合せ ★ 最終結果 |
期 間 | 会 場 | |||||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||||||
| 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
| 総合開会式 | ○ | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | |||||||||||||
| 1 | 陸 上 | □ | ★ ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | |||||||
| 2 | 体 操 | ● □ | ★ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県体育館 | ||||||||
| 3 | 水 泳 | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園水泳場 | ||||||||
| 4 | バスケットボール | □ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 県体育館・佐土原体育館・清武体育館・宮崎大宮高校・宮崎商業高校・宮崎南高校・宮崎工業高校・宮崎日大高校 他 | ||||||
| 5 | バレーボール | □ | ★ | ● | □ ○ |
○ | ○ | 都城市体育文化センター・高城総合体育館・都城農業高校・都城工業高校・都城商業高校・都城西高校・都城泉ヶ丘高校 他 | |||||||
| 6 | 卓球 | ● | □ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | 宮崎市総合体育館 | ||||||
| 7 | ソフトテニス | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生目の杜運動公園テニスコート | ||||||
| 8 | テニス | ● □ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 予 | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園庭球場 | |||||
| 9 | サッカー | 男 □ |
女 □ |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ運動公園サッカー場補助球戯場・生目の杜運動公園人工・綾錦原サッカー場・綾小田爪陸上競技場・綾多目的人工 | ||||
| 10 | ラグビーフットボール | □ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園ラグビー場 | |||||
| 11 | ソフトボール | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園ひむか球場・軟式野球場・運動広場ABCD | |||||||||
| 12 | ハンドボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 綾てるはドーム・天ヶ城体育館 | |||||||||
| 13 | ウエイトリフティング | ● □ | ★ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園体育館 | |||||||||
| 14 | 登 山 | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 皇子原公園・御池青少年自然の家 | |||||||
| 15 | レスリング | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 日南市総合運動公園多目的体育館 | ||||||||
| 16 | 柔 道 | ★ ★ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館柔道場 | ||||||||||
| 17 | 剣 道 | ★ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館主道場・剣道場 | |||||||||
| 18 | 弓 道 | □ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館弓道場 | |||||||||
| 19 | 相 撲 | □ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館相撲場 | |||||||||||
| 20 | バドミントン | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高鍋町総合体育館・高鍋高校 | ||||||||
| 21 | ホッケー | ★ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園木の花ドーム | ||||||||||
| 22 | 空手道 | ● | □ | ★ | ○ | ○ | ○ | 宮崎海洋高校 | |||||||
| 23 | ボート | ○ | ○ | 小林須木小野湖 | |||||||||||
| 24 | フェンシング | ● □ | ★ | ○ | ○ | 宮崎県体育館別館 | |||||||||
| 25 | ヨット | □ | ○ | ○ | ○ | 日南市大堂津ヨット競技場 | |||||||||
| 26 | 自転車 | □ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ロード:5/14高千穂町、KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園自転車競技場 |
|||||||
| 27 | ボクシング | ● | □ | ★ | ○ | ○ | 日章学園高校ボクシングセンター |
||||||||
| 28 | 馬 術 | ● □ | ★ | ○ | ○ | 綾馬事公苑 |
|||||||||
| 29 | なぎなた | ● | □ | ★ | ○ | 南部体育館 |
|||||||||
| 30 | 少林寺拳法 | ● □ | ★ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館副道場 |
|||||||||
| 31 | カヌー | □ | ★ | ○ | ○ | ○ | 新富町富田浜漕艇場 |
||||||||


































































