開催日程
最新の情報は、宮崎県高等学校体育連盟HPや各競技毎のHP等でご確認ください。
| 競技名 |
期 間 |
会 場 | |||||||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||||||||
| 12 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
| 日 | 土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 総合開会式 | 更新 | ○ | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | ||||||||||||||
| 1 | 陸 上 | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | ||||||||||
| 2 | 体 操 | 更新 | ○ | ○ | ○ | 宮崎県体育館 | |||||||||||
| 3 | 水 泳 | 更新 | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園水泳場 | ||||||||||||
| 4 | バスケットボール | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 県体育館・佐土原体育館・清武体育館・くにとみアリーナ・宮崎大宮高校・宮崎南高校・宮崎日大高校 他 | |||||||||
| 5 | バレーボール | 更新 | ○ |
○ | ○ | ○ | 都城市体育文化センター・高城総合体育館・都城農業高校・都城工業高校・都城西高校・都城泉ヶ丘高校 他 | ||||||||||
| 6 | 卓球 | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎市総合体育館 | ||||||||||
| 7 | ソフトテニス | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生目の杜運動公園テニスコート | |||||||||
| 8 | テニス | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園テニスコート | ||||||||
| 9 | サッカー | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園サッカー場/補助球技場・生目の杜運動公園人工芝・綾錦原サッカー場・綾小田爪多目的広場 | ||||||||
| 10 | ラグビーフットボール | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園ラグビー場 | ||||||||
| 11 | ソフトボール | ○ | ○ | ○ | ○ | お倉ヶ浜運動公園・大王谷運動公園野球場 | |||||||||||
| 12 | ハンドボール | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 綾てるはドーム・天ヶ城体育館 | ||||||||||
| 13 | ウエイトリフティング | 更新 | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園体育館 | ||||||||||||
| 14 | 登 山 | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 祖母山系・高千穂町武道館 | ||||||||||
| 15 | レスリング | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 日南市総合運動公園多目的体育館 | ||||||||||
| 16 | 柔 道 | 更新 | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館柔道場 | ||||||||||||
| 17 | 剣 道 | 更新 | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館主道場・剣道場 | |||||||||||
| 18 | 弓 道 | 更新 | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館弓道場 | |||||||||||
| 19 | 相 撲 | 更新 | ○ | KIRISHIMAツワブキ武道館相撲場 | |||||||||||||
| 20 | バドミントン | 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 井上商店スポーツセンター高鍋町総合体育館・西都市民体育館 | ||||||||||
| 21 | ホッケー | 更新 | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園木の花ドーム | ||||||||||||
| 22 | 空手道 | 更新 | ○ | ○ | ○ | 宮崎海洋高校 | |||||||||||
| 23 | ボート | 更新 | ○ | ○ | 小林市須木小野湖漕艇場 | ||||||||||||
| 24 | フェンシング | 更新 | ○ | ○ | 宮崎県体育館別館 | ||||||||||||
| 25 | ヨット | 更新 | ○ | ○ | ○ | 日南市大堂津ヨット競技場 | |||||||||||
| 26 | 自転車(ロード) | 更新 | 〇 | 都農町東洋タイヤテストコース |
|||||||||||||
| 自転車(トラック) | ○ | ○ | ○ | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園自転車競技場 |
|||||||||||||
| 27 | ボクシング | 更新 | ○ | ○ | 日章学園高校ボクシングセンター |
||||||||||||
| 28 | 馬 術 | 更新 | ○ | ○ | 綾馬事公苑 |
||||||||||||
| 29 | なぎなた | 更新 | ○ | 宮崎市南部記念体育館 |
|||||||||||||
| 30 | 少林寺拳法 | 更新 |
○ | 〇 | KIRISHIMAツワブキ武道館主道場 |
||||||||||||
| 31 | カヌー | 更新 | ○ | ○ | ○ | 新富町富田浜漕艇場 |
|||||||||||
関連Link
News
過去の特設サイト
過去サイトは全国総体掲載後、更新を終了しているため、各外部リンクについてはサイトが閉鎖されている場合があります。
2018年(平成30年度)
[宮崎] 5/25~6/3 ※5/13 自転車ロード
[全国] 7/26~8/20 東海総体
2017年(平成29年度)
[宮崎] 5/26~6/3 ※5/14 自転車ロード
[全国] 7/28~8/20 南東北総体
※7/22~ソフトテニス











